Narwekar Sports Festival
60 KG - Men
| Player | CATEGORY | WIN | LOSS |
|---|---|---|---|
| 60 KG MEN | 1 | 2 | |
| 60 KG MEN | 3 | 2 | |
| 60 KG MEN | - | 2 | |
| 60 KG MEN | - | 2 | |
| 60 KG MEN | 2 | 2 | |
| 60 KG MEN | 1 | 2 | |
| 60 KG MEN | - | 2 | |
| 60 KG MEN | 1 | 2 | |
| 60 KG MEN | 4 | 2 | |
| 60 KG MEN | 8 | 1 | |
| 60 KG MEN | 1 | 2 | |
| 60 KG MEN | 2 | 2 | |
| 60 KG MEN | - | 2 | |
| 60 KG MEN | - | 2 | |
| 60 KG MEN | 4 | 2 | |
| 60 KG MEN | 2 | 2 | |
| 60 KG MEN | 2 | 2 | |
| 60 KG MEN | 3 | 2 | |
| 60 KG MEN | 1 | 2 | |
| 60 KG MEN | 1 | 2 | |
| 60 KG MEN | - | 2 | |
| 60 KG MEN | - | 2 | |
| 60 KG MEN | 1 | 2 | |
| 60 KG MEN | 5 | 2 | |
| 60 KG MEN | 1 | 2 | |
| 60 KG MEN | 2 | 2 | |
| 60 KG MEN | 5 | 2 | |
| 60 KG MEN | - | 2 | |
| 60 KG MEN | 2 | 2 | |
| 60 KG MEN | 1 | 2 | |
| 60 KG MEN | 2 | 2 | |
| 60 KG MEN | 3 | 2 | |
| 60 KG MEN | - | 2 | |
| 60 KG MEN | 3 | 2 | |
| 60 KG MEN | 3 | 2 | |
| 60 KG MEN | 4 | 2 | |
| 60 KG MEN | 1 | 2 | |
| 60 KG MEN | 1 | 2 | |
| 60 KG MEN | 3 | 2 | |
| 60 KG MEN | 5 | 2 | |
| 60 KG MEN | 3 | 2 | |
| 60 KG MEN | 2 | 2 |
70 KG – Men
| Player | CATEGORY | WIN | LOSS |
|---|---|---|---|
| 70 KG MEN | - | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | 2 | 2 | |
| 70 KG MEN | 4 | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | 3 | 2 | |
| 70 KG MEN | 3 | 2 | |
| 70 KG MEN | - | 2 | |
| 70 KG MEN | - | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | - | 2 | |
| 70 KG MEN | 2 | 2 | |
| 70 KG MEN | 2 | 2 | |
| 70 KG MEN | 2 | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | 4 | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | 2 | 2 | |
| 70 KG MEN | 2 | 2 | |
| 70 KG MEN | - | 2 | |
| 70 KG MEN | 6 | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | - | 2 | |
| 70 KG MEN | 6 | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | - | 2 | |
| 70 KG MEN | 4 | 2 | |
| 70 KG MEN | 2 | 2 | |
| 70 KG MEN | - | 2 | |
| 70 KG MEN | 2 | 2 | |
| 70 KG MEN | 5 | 2 | |
| 70 KG MEN | - | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | - | 2 | |
| 70 KG MEN | 4 | 2 | |
| 70 KG MEN | 4 | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | 1 | 2 | |
| 70 KG MEN | 3 | 2 |
80 KG – Men
| Player | CATEGORY | WIN | LOSS |
|---|---|---|---|
| 80 KG MEN | 5 | - | |
| 80 KG MEN | 2 | 2 | |
| 80 KG MEN | 4 | 1 | |
| 80 KG MEN | - | 2 | |
| 80 KG MEN | 2 | 2 | |
| 80 KG MEN | 2 | 2 | |
Harsh Sharma | 80 KG + MEN | - | 2 |
| 80 KG MEN | 6 | 2 | |
| 80 KG MEN | - | 2 | |
| 80 KG MEN | - | 2 | |
| 80 KG MEN | - | 2 | |
| 80 KG MEN | 4 | 2 | |
| 80 KG MEN | 1 | 2 | |
| 80 KG MEN | 1 | 2 | |
| 80 KG MEN | 3 | 2 | |
| 80 KG MEN | 1 | 2 | |
| 80 KG MEN | - | 2 | |
| 80 KG MEN | 1 | 2 | |
| 80 KG MEN | 1 | 2 | |
| 80 KG MEN | 4 | 2 | |
| 80 KG MEN | 3 | 2 | |
| 80 KG MEN | 1 | 2 | |
| 80 KG MEN | 2 | 2 |
80+ KG – Men
| Player | CATEGORY | WIN | LOSS |
|---|---|---|---|
| 80 KG + MEN | 2 | 2 | |
| 80 KG + MEN | 1 | 2 | |
| 80 KG + MEN | - | 2 | |
| 80 KG + MEN | 1 | 2 | |
| 80 KG + MEN | 4 | 2 | |
| 80 KG + MEN | 2 | 2 | |
| 80 KG + MEN | - | 2 | |
| 80 KG + MEN | 3 | 2 | |
| 80 KG + MEN | 1 | 2 | |
| 80 KG + MEN | 2 | 2 | |
| 80 KG + MEN | - | 2 | |
Dara Singh | 80 KG + MEN | 5 | 2 |
| 80 KG + MEN | 1 | 2 | |
| 80 KG + MEN | 3 | 2 |


