Narwekar Sports Festival
70 KG – Men
| Player | LOSS | CATEGORY | WIN |
|---|---|---|---|
| 2 | 70 KG MEN | - | |
| 2 | 70 KG MEN | 2 | |
| 2 | 70 KG MEN | 5 | |
| 2 | 70 KG MEN | - | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | - | |
| 2 | 70 KG MEN | 4 | |
| 2 | 70 KG MEN | 4 | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | 3 | |
| 2 | 70 KG MEN | - | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | 2 | |
| 2 | 70 KG MEN | 4 | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | 3 | |
| 2 | 70 KG MEN | 3 | |
| 2 | 70 KG MEN | - | |
| 2 | 70 KG MEN | - | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | - | |
| 2 | 70 KG MEN | 2 | |
| 2 | 70 KG MEN | 2 | |
| 2 | 70 KG MEN | 2 | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | 4 | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | 2 | |
| 2 | 70 KG MEN | 2 | |
| 2 | 70 KG MEN | - | |
| 2 | 70 KG MEN | 6 | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | - | |
| 2 | 70 KG MEN | 6 | |
| 2 | 70 KG MEN | 1 | |
| 2 | 70 KG MEN | - | |
| 2 | 70 KG MEN | 4 | |
| 2 | 70 KG MEN | 2 |
80 KG – Men
| Player | LOSS | CATEGORY | WIN |
|---|---|---|---|
| 2 | 80 KG MEN | 1 | |
| 2 | 80 KG MEN | 4 | |
| 2 | 80 KG MEN | 3 | |
| - | 80 KG MEN | 5 | |
| 2 | 80 KG MEN | 6 | |
| 2 | 80 KG MEN | 2 | |
| 2 | 80 KG MEN | 2 | |
| 2 | 80 KG MEN | - | |
| 2 | 80 KG MEN | 2 | |
| 2 | 80 KG MEN | 3 | |
| 2 | 80 KG MEN | 1 | |
| 1 | 80 KG MEN | 4 | |
Harsh Sharma | 2 | 80 KG + MEN | - |
| 2 | 80 KG MEN | 2 | |
| 2 | 80 KG MEN | - | |
| 2 | 80 KG MEN | - | |
| 2 | 80 KG MEN | - | |
| 2 | 80 KG MEN | 4 | |
| 2 | 80 KG MEN | 1 | |
| 2 | 80 KG MEN | - | |
| 2 | 80 KG MEN | 1 | |
| 2 | 80 KG MEN | 1 | |
| 2 | 80 KG MEN | 1 |
80+ KG – Men
| Player | LOSS | CATEGORY | WIN |
|---|---|---|---|
| 2 | 80 KG + MEN | 3 | |
| 2 | 80 KG + MEN | 1 | |
| 2 | 80 KG + MEN | 2 | |
| 2 | 80 KG + MEN | - | |
| 2 | 80 KG + MEN | 3 | |
Dara Singh | 2 | 80 KG + MEN | 5 |
| 2 | 80 KG + MEN | 4 | |
| 2 | 80 KG + MEN | 1 | |
| 2 | 80 KG + MEN | - | |
| 2 | 80 KG + MEN | - | |
| 2 | 80 KG + MEN | 1 | |
| 2 | 80 KG + MEN | 2 | |
| 2 | 80 KG + MEN | 2 | |
| 2 | 80 KG + MEN | 1 |
60 KG - Men
| Player | LOSS | CATEGORY | WIN |
|---|---|---|---|
| 2 | 60 KG MEN | 2 | |
| 2 | 60 KG MEN | 1 | |
| 2 | 60 KG MEN | 2 | |
| 2 | 60 KG MEN | 3 | |
| 2 | 60 KG MEN | - | |
| 2 | 60 KG MEN | 3 | |
| 2 | 60 KG MEN | 3 | |
| 2 | 60 KG MEN | 4 | |
| 2 | 60 KG MEN | 1 | |
| 2 | 60 KG MEN | 1 | |
| 2 | 60 KG MEN | 3 | |
| 2 | 60 KG MEN | 5 | |
| 2 | 60 KG MEN | 3 | |
| 2 | 60 KG MEN | 2 | |
| 2 | 60 KG MEN | 1 | |
| 2 | 60 KG MEN | 3 | |
| 2 | 60 KG MEN | - | |
| 2 | 60 KG MEN | - | |
| 2 | 60 KG MEN | 2 | |
| 2 | 60 KG MEN | 1 | |
| 2 | 60 KG MEN | - | |
| 2 | 60 KG MEN | 1 | |
| 2 | 60 KG MEN | 4 | |
| 1 | 60 KG MEN | 8 | |
| 2 | 60 KG MEN | 1 | |
| 2 | 60 KG MEN | 2 | |
| 2 | 60 KG MEN | - | |
| 2 | 60 KG MEN | - | |
| 2 | 60 KG MEN | 4 | |
| 2 | 60 KG MEN | 2 | |
| 2 | 60 KG MEN | 2 | |
| 2 | 60 KG MEN | 3 | |
| 2 | 60 KG MEN | 1 | |
| 2 | 60 KG MEN | 1 | |
| 2 | 60 KG MEN | - | |
| 2 | 60 KG MEN | - | |
| 2 | 60 KG MEN | 1 | |
| 2 | 60 KG MEN | 5 | |
| 2 | 60 KG MEN | 1 | |
| 2 | 60 KG MEN | 2 | |
| 2 | 60 KG MEN | 5 | |
| 2 | 60 KG MEN | - |


