Narwekar Sports Festival
70 KG – Men
| Player | WIN | LOSS | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| 2 | 2 | 70 KG MEN | |
| 2 | 2 | 70 KG MEN | |
| - | 2 | 70 KG MEN | |
| 6 | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| - | 2 | 70 KG MEN | |
| 6 | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| - | 2 | 70 KG MEN | |
| 4 | 2 | 70 KG MEN | |
| 2 | 2 | 70 KG MEN | |
| - | 2 | 70 KG MEN | |
| 2 | 2 | 70 KG MEN | |
| 5 | 2 | 70 KG MEN | |
| - | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| - | 2 | 70 KG MEN | |
| 4 | 2 | 70 KG MEN | |
| 4 | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| 3 | 2 | 70 KG MEN | |
| - | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| 2 | 2 | 70 KG MEN | |
| 4 | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| 3 | 2 | 70 KG MEN | |
| 3 | 2 | 70 KG MEN | |
| - | 2 | 70 KG MEN | |
| - | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| - | 2 | 70 KG MEN | |
| 2 | 2 | 70 KG MEN | |
| 2 | 2 | 70 KG MEN | |
| 2 | 2 | 70 KG MEN | |
| 1 | 2 | 70 KG MEN | |
| 4 | 2 | 70 KG MEN |
80 KG – Men
| Player | WIN | LOSS | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 80 KG MEN | |
| - | 2 | 80 KG MEN | |
| 4 | 2 | 80 KG MEN | |
| 1 | 2 | 80 KG MEN | |
| 1 | 2 | 80 KG MEN | |
| - | 2 | 80 KG MEN | |
| 1 | 2 | 80 KG MEN | |
| 1 | 2 | 80 KG MEN | |
| 4 | 2 | 80 KG MEN | |
| 3 | 2 | 80 KG MEN | |
| 3 | 2 | 80 KG MEN | |
| 1 | 2 | 80 KG MEN | |
| 2 | 2 | 80 KG MEN | |
| 5 | - | 80 KG MEN | |
| - | 2 | 80 KG MEN | |
| 6 | 2 | 80 KG MEN | |
| 2 | 2 | 80 KG MEN | |
| 2 | 2 | 80 KG MEN | |
| 4 | 1 | 80 KG MEN | |
| 2 | 2 | 80 KG MEN | |
| - | 2 | 80 KG MEN | |
Harsh Sharma | - | 2 | 80 KG + MEN |
| - | 2 | 80 KG MEN |
80+ KG – Men
| Player | WIN | LOSS | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| - | 2 | 80 KG + MEN | |
| 1 | 2 | 80 KG + MEN | |
| 2 | 2 | 80 KG + MEN | |
| - | 2 | 80 KG + MEN | |
| 4 | 2 | 80 KG + MEN | |
| 3 | 2 | 80 KG + MEN | |
Dara Singh | 5 | 2 | 80 KG + MEN |
| 3 | 2 | 80 KG + MEN | |
| 1 | 2 | 80 KG + MEN | |
| 1 | 2 | 80 KG + MEN | |
| 1 | 2 | 80 KG + MEN | |
| 2 | 2 | 80 KG + MEN | |
| 2 | 2 | 80 KG + MEN | |
| - | 2 | 80 KG + MEN |
60 KG - Men
| Player | WIN | LOSS | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 60 KG MEN | |
| 2 | 2 | 60 KG MEN | |
| 2 | 2 | 60 KG MEN | |
| 3 | 2 | 60 KG MEN | |
| 1 | 2 | 60 KG MEN | |
| 1 | 2 | 60 KG MEN | |
| - | 2 | 60 KG MEN | |
| - | 2 | 60 KG MEN | |
| 1 | 2 | 60 KG MEN | |
| 5 | 2 | 60 KG MEN | |
| 1 | 2 | 60 KG MEN | |
| 2 | 2 | 60 KG MEN | |
| 5 | 2 | 60 KG MEN | |
| - | 2 | 60 KG MEN | |
| 2 | 2 | 60 KG MEN | |
| 1 | 2 | 60 KG MEN | |
| 2 | 2 | 60 KG MEN | |
| 3 | 2 | 60 KG MEN | |
| - | 2 | 60 KG MEN | |
| 3 | 2 | 60 KG MEN | |
| 3 | 2 | 60 KG MEN | |
| 4 | 2 | 60 KG MEN | |
| 1 | 2 | 60 KG MEN | |
| 1 | 2 | 60 KG MEN | |
| 3 | 2 | 60 KG MEN | |
| 5 | 2 | 60 KG MEN | |
| 3 | 2 | 60 KG MEN | |
| 2 | 2 | 60 KG MEN | |
| 1 | 2 | 60 KG MEN | |
| 3 | 2 | 60 KG MEN | |
| - | 2 | 60 KG MEN | |
| - | 2 | 60 KG MEN | |
| 2 | 2 | 60 KG MEN | |
| 1 | 2 | 60 KG MEN | |
| - | 2 | 60 KG MEN | |
| 1 | 2 | 60 KG MEN | |
| 4 | 2 | 60 KG MEN | |
| 8 | 1 | 60 KG MEN | |
| 1 | 2 | 60 KG MEN | |
| 2 | 2 | 60 KG MEN | |
| - | 2 | 60 KG MEN | |
| - | 2 | 60 KG MEN |


